LeCroy探頭PP024-2示波器用美國力科Teledyne技術參數
數據列表 PP024 Operator's Manual
標準包裝 1
類別 測試與測量
產品族 測試引線,探針 - 示波器
系列 PP
規(guī)格
類型 無源
衰減值 10:1
帶寬 500MHz
電阻 - 輸入 10M
電壓 - zui大值 CAT I 500V,CAT II 400V
電容 - 輸入 10pF
電纜長度 51.181"(1300.00mm)
顏色 黑
包括 適配器,色環(huán),接地引線,彈簧鉤,頭,微調器工
LeCroy探頭PP024-2示波器用美國力科Teledyne技術參數
被動探測
被動探測是示波器提供的標準探測器。 典型的被動探測提供10:1衰減和10 MΩ高輸入電阻的特性。 這種高輸入電阻意味著被動探測電路低頻信號的理想工,因為加載在這些頻率小化。 被動探測器被設計用來處理至少400 v的電壓,有些高達600 v。 Teledyne LeCroy被動探測功能的衰減上銷告訴示波器波形自動規(guī)模不需要用戶輸入。
每個被動探測建議一個示波器,使用正確的被動探測與正確的示波器意味著探測器將適當補償在整個帶寬。 使用不同的示波器探針只會讓你彌補低頻率。
示波器系列 | 模型 | 帶寬 | 輸入R | 輸入C | 衰減 |
| 直徑 |
9300系列 | PP005A | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 |
HDO4000A系列 | PP017 | 200兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 |
PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
HDO4000A系列 | PP018 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 |
PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
HDO6000B系列 | PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 |
PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
HDO6000A系列 | PP018 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 |
PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
HDO8000A系列 | PP018 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 |
PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
MDA 8000 hd系列 | PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 |
PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
MDA800A系列 | PP018 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 |
PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
HDO9000系列 | PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 |
PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
LC系列 | PP005A | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 |
PP006D | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 | |
LT系列 | PP006A | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 |
WaveAce系列 | PP016 | 300兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 |
WaveJet系列(A) | PP010 | 200兆赫 | 10 MΩ | 12.5 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 |
WaveJet系列(A) | PP006A | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 |
PP006D | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 | |
WaveJet觸摸 | PP006A | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 |
PP006D | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 | |
WaveMaster 8子(A, B)系列 | PP007-WR | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 |
PP011 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WavePro 7子系列(A) | PP007-WR | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 |
PP011 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WavePro 7000系列 | PP005A | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 |
WavePro 900系列 | PP005A | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 |
WavePro HD系列 | PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 |
PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WaveRunner 8000 hd系列 | PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 |
PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WaveRunner 8000/9000系列 | PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 |
PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WaveRunner 6子系列 | PP008 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 |
PP009 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WaveRunner 6000系列(A) | PP007-WR | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 |
PP011 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WaveRunner Xi (A) | PP007-WR | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 |
PP011 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WaveRunner Xi系列(A) | PP008 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 |
PP009 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WaveSurfer 4000 hd系列 | PP019 | 200兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 |
PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WaveSurfer 3000/3000z系列 | PP019 | 200兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 |
PP020 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WaveSurfer 400系列 | PP007-WS | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 |
PP008 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 | |
PP009 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WaveSurfer 510系列 | PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 |
WaveSurfer Xs系列(A, B) | PP008 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 |
PP009 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
WaveSurfer Xs系列(A, B) | PP007-WR | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 |
PP011 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 |
Teledyne LeCroy示波器的臨先供應商,協議分析和相關的測試和測量解決方案,使公司在廣泛的行業(yè)設計和測試各種類型的電子設備。 自1964年建國以來,我們專注于創(chuàng)造產品,提高生產力,幫助工程師更快和更有效地解決設計問題。
示波器是設計師和工程師所使用的工來測量和分析復雜的電子信號為了發(fā)展高性能系統設計和驗證電子為了提高市場的時候了。 設計師和工程師所使用的協議分析工來生成和監(jiān)控交通高速串行數據接口,包括DDR, PCI Express,光纖通道,串行ATA, SAS、USB等。 這兩個產品是至關重要的發(fā)展的各種要求設計應用程序。
我們利用這兩個重要產品領域相結合來解決苛刻的串行數據測試應用程序,提供量身定制的解決方案,幫助客戶完善他們的芯片,接口子系統和產品,利用這些重要的通信標準。 爆炸的串行數據通信技術的使用在半導體、電路板設備,計算機和外圍設備之間,我們針對越來越多的和重要的市場。
我們的示波器提供一個強大的組合的大型和信息顯示結合*波形分析功能通常根據提高工程師的生產力在特定的應用領域,如串行數據測試中,磁盤驅動器汽車總線測試和分析。
紐約總部設在栗嶺LeCroy銷售、服務和發(fā)展分支機構在美國和整個歐洲和亞洲。 LeCroy產品使用在各種各樣的行業(yè),包括半導體、計算機、消費電子、軍事、航空、汽車、工業(yè)、電信通訊等。