熱流傳感器用于采集儀
簡要描述:熱流傳感器MF-180 MF-180M用于采集儀LR8432諧波、閃變等都按照時(shí)序同時(shí)測量(Ver.UP中帶閃變功能)● 趨勢記錄的同時(shí)捕捉瞬間停電、電壓下降、頻率變化等所有電源異常情況● 使用QUICK SET功能輕松掌握測量步驟● 附件應(yīng)用軟件PQ ONE能制作簡單的報(bào)告● Z長可記錄事件發(fā)生前1秒,發(fā)生后10秒的波形
產(chǎn)品型號(hào): MF-180 MF-180M
所屬分類:數(shù)據(jù)采集器
更新時(shí)間:2024-08-22
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
熱流傳感器MF-180 MF-180M用于采集儀LR8432
給我一個(gè)機(jī)會(huì),還你一個(gè)驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新產(chǎn)品)(假一罰十)(*)(質(zhì)量穩(wěn)定)
(原廠標(biāo)準(zhǔn))(海量庫存)(當(dāng)天付款)(及時(shí)發(fā)貨)
(誠信經(jīng)營)(放心購買)
專注 專業(yè) 專心 誠信 創(chuàng)新 合作 共贏
因?yàn)橛心?,我們才能走得更遠(yuǎn)?。。。。?!
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)熱流傳感器MF-180 MF-180M用于采集儀LR8432 (同號(hào))
熱流傳感器MF-180 MF-180M用于采集儀LR8432
小巧輕便熱流數(shù)據(jù)采集儀,zui適用于隔熱功能的評(píng)估和溫度變化原因的分析
● 使用熱流傳感器測量熱量和熱流情況
● 簡單分析溫度、熱流
● U盤記錄測量數(shù)據(jù),輕松傳輸至PC。長時(shí)間記錄時(shí)使用可靠性更高的CF卡記錄
● 實(shí)時(shí)記錄中可更換存儲(chǔ)媒介
● 模擬輸入10ch絕緣
● 所有通道可達(dá)zui高10ms采樣率
● 通過較難受到干擾影響的測量電路提高抗干擾性
● 方便攜帶的輕巧機(jī)身,高清晰度的寬幅液晶屏
熱流傳感器MF-180 MF-180M用于采集儀LR8432
基本參數(shù)
熱測量特化功能 | ■簡單的縮放設(shè)置:直接輸入熱流傳感器的敏感度 ■運(yùn)算:便于熱流測量的波形運(yùn)算(單純平均、移動(dòng)平均、累積、熱貫流率),根據(jù)數(shù)值運(yùn)算的累積等 |
---|---|
模擬輸入 | [通道數(shù)]模擬10ch掃頻絕緣輸入(2極M3螺絲固定端子板) [電壓測量范圍] ±10 mV~±60 V, 1-5V, zui高分辨率 500 nV [熱電偶測量范圍] -200℃ ~1800℃ (根據(jù)所用傳感器不同而不同), 熱電偶 (K, J, E, T, N, R, S, B), zui高分辨率 0.1℃ [熱電阻]無[濕度]功能 [zui大輸入電壓] DC 60 V [通道間zui大電壓][對地zui大額定電壓] AC 30 Vrms, DC 60 V (外加在輸入通道-外殼間, 各通道之間也不會(huì)損壞的上限電壓) |
脈沖輸入 | [通道數(shù)]脈沖輸入4ch(脈沖輸入連接器,和主機(jī)共地) [脈沖累積] 0~1000M (count) (無電壓a接點(diǎn), 開路集電極或電壓輸入), zui高分辨率1 (count) [轉(zhuǎn)數(shù)變化] 0~5000/n (轉(zhuǎn)/秒), 分辨率 1/n (轉(zhuǎn)/秒) ※n按照每1轉(zhuǎn)的脈沖數(shù)1~1000 [zui大輸入電壓] DC 0~10 V [通道間zui大電壓][對地zui大額定電壓]非絕緣 |
記錄間隔 | 10ms~1小時(shí),19種設(shè)置(每個(gè)記錄間隔都會(huì)高速掃描所有輸入通道) |
數(shù)據(jù)濾波器 | OFF/50Hz/60Hz (自動(dòng)設(shè)置截?cái)囝l率) |
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)存3.5MW,CF卡/U盤(僅保證HIOKI原裝CF卡的正常操作) |
外部接口 | U盤:USB2.0系列迷你B×1,功能:通過計(jì)算機(jī)控制,將CF卡內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸至計(jì)算機(jī)中(U盤內(nèi)的數(shù)據(jù)不能通過USB通訊傳輸至計(jì)算機(jī)中) 可復(fù)制CF卡/U盤的存儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)器 |
顯示屏 | 4.3英寸WQVGA-TFT彩色液晶(480 × 272點(diǎn)) |
功能 | 實(shí)時(shí)保存至CF卡/U盤中,數(shù)值運(yùn)算等 |
電源 | [AC適配器]Z1005(AC100~240V,50/60Hz),zui大30VA(含AC適配器),zui大10VA(主機(jī)) [電池組]9780/連續(xù)使用時(shí)間:2.5h(25℃參考值),zui大3VA [外部電源]DC10~16V,zui大10VA(連接線請咨詢,配線3m以下) |
體積及重量 | 176W × 101H × 41Dmm, 550g(未安裝電池組9780時(shí)) |
附件 | 測量指南×1,CD-R(數(shù)據(jù)采集應(yīng)用軟件 Logger Utility,使用說明書PDF)×1,USB連接線×1,AC適配器Z1005×1 |
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng) (同號(hào))